Decimal and Percentage Equivalents of Common Fractions
1/2ccccc | 0 .5 | 50% |
1/3 | 0 .33 | 33.3% |
1/4 | 0 .25 | 25% |
1/5 | 0.2 | 20% |
1/8 | 0 .125 | 12.5% |
1/10 | 0.1 | 10% |
2/3 | 0 .66 | 66% |
2/5 | 0 .4 | 40% |
3/4 | 0.75 | 75% |
3/5 | 0.6 | 60% |
3/8 | 0 .375 | 37.5% |
3/10 | 0 .3 | 30% |
4/5 | 0 .8 | 80% |
5/8 | 0 .625 | 62.5% |
7/8 | 0 .875 | 87.5% |
7/10 | 0 .7 | 70% |
8/10 | 0.8 | 80% |
9/10 | 0.9 | 90 |
No comments:
Post a Comment